TAC-Luftreiniger |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| TAC 1100 | TAC 2500 | TAC 4000 | |
| Artikel-Nr. | 1.120.000.200 | 1.120.000.400 | 1.120.000.800 |
| System-Effizienz für Schwebstoffe gemäß EN 1822 | 17 Liter | 30 Liter | 55 Liter |
| Max. Luftdurchsatz | 35 Liter | 75 Liter | 150 Liter |
| Luftdurchsatz (mit Filter G3) | 250 m³ | 470 m³ | 800 m³ |
| Luftdurchsatz (mit Filter G3 + F7) | 500 m³ | 960 m³ | 1.600 m³ |
| Luftdurchsatz (mit Filter G3 + F7 + H13) | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C |
| Luftdruck, ohne Filter (Ausblasseite) | 35 % bis 100 % r.F. | 35 % bis 100 % r.F. | 35 % bis 100 % r.F. |
| Luftdruck (mit Filter G3) | 230 m³ | 420 m³ | 940 m³ |
| Luftdruck (mit Filter G3 + F7) | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Luftdruck (mit Filter G3 + F7 + H13) | 0,45 kW / 0,8 kW | 1,0 kW / 1,4 kW | 1,7 kW / 2,4 kW |
| Einstellbare Leistungsstufen | 2,8 A (10 A) | 6,2 A (10 A) | 9,5 A (16 A) |
| Anschlussspannung (Absicherung) | 12 A | 20 A | 37 A |
| Motorleistung | Rollkolben | Rollkolben | Rollkolben |
| Schlauchanschluss Ansaugseite | R 407 c | R 407 c | R 407 c |
| Schlauchanschluss Ausblasseite | 52 dB (A) | 56 dB (A) | 60 dB (A) |
| Gehäuseart | ca. 11 Liter | - | - |
| Abmessungen L x B x H (ohne PreFilterBox) | 480 x 510 x 720 mm | 480 x 510 x 854 mm | 585 x 630 x 1.020 mm |
| Abmessungen L x B x H (mit PreFilterBox) | 34 kg | 42 kg | 70 kg |
| Gewicht (je nach Filterkonfiguration) | 34 kg | 42 kg | 70 kg |
| Mobilität | 34 kg | 42 kg | 70 kg |
Vortex 3000 Combi
|
|
|
Staubschutz-Wand ZIPWALL
|
|
|


