Ölheizgeräte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 30 T | K 50 | K 80 | K 120 | K 170 | K 220 | KS 30 T | DS 30 T | |
| Artikel-Nr. | 1101610 | 1101585 | 1101600 | 1101624 | 1101680 | 1101684 | 1101503 | 1101889 |
| Nennwärmebelastung (kW) | 32 | 54 | 83 | 120 | 168 | 155/234 | 32 | 36 |
| Nennheizleistung (kW) | 29 | 50 | 76 | 110 | 153 | 148/219 | - | - |
| Luftleistung (m³/h) | 2.050 | 4.200 | 6.500 | 8.900 | 11.000 | 11.650/16.100 | 1.150 | 605 |
| Innere Pressung (Pa) | 130 | 200 | 200 | 250 | 250 | 360/625 | - | - |
| Lautstärke (dB (A)) | 58 | 59 | 59 | 72 | 52 | 59/68,1 | 72 | 69 |
| Brennstoffverbrauch Öl max. (kg/h) | 2,5 | 4,7 | 6,8 | 10,1 | 14 | 13,1/19,0 | 2,7 | 3,04 |
| Elektr. Anschluss (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 230/50 | 230/50 |
| Stromaufnahme max. (A) | 2,2 | 2,8 | 2,45 | 4,9 | 6,5 | 7,2/10,2 | - | - |
| Länge/Breite/Höhe | 1.437/650/813 | 1.640/650/1.036 | 795/875/1.623 | 1.890/978/1.400 | 2.190/970/1.400 | 2.250/1.270/1.700 | 440/615/1.215 | 440/615/1.215 |
| Gewicht (kg) | 85 | 140 | 190 | 225 | 340 | 480 | 48 | 25 |
| Tankinhalt (l) | 35 | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| Abgasrohr (Ø mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Ausblas-/ Ansaugstutzen (Ø mm) | 2 × 205 | 420 | 520 | 550 | 550/550 | 550/550 | - | - |
Elektroheizgeräte |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 2 XS | DE 15 XS | DE 10 E | DE 20 | DE 20 S | DE 20 SH | DE 30 | |
| Artikel-Nr. | 1101908 | 1101907 | 1101901 | 1101904 | 1101905 | 1101905-1 | 1101906 |
| Nennheizleistung (kW) | 1/2 | 7,5/15 | 9 | 6/12/18 | 6/12/18 | 6/12/18 | 9/18/27 |
| Luftleistung (m³/h) | 90 | 970 | 710 | 1.150 | 1.410 | 1.150 | 1.550 |
| Elektr. Anschluss (V/Hz) | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Stromaufnahme max. (A) | 9 | 22 | 16 | 26 | 26 | 26 | 39 |
| Absicherung (A) | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 63 |
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 190/345/440 | 310/430/450 | 550/310/475 | 550/310/475 | 750/310/475 | 750/310/475 | 550/310/475 |
| Gewicht (kg) | 2,4 | 13 | 14,5 | 15,3 | 15,8 | 14,5 | 16,5 |
Gasheizgeräte |
||||
|---|---|---|---|---|
| DG 30 S | DG 50 S | DG 30 AN | DG 50 AN | |
| Artikel-Nr. | 1101766 | 1101792 | 1101787 | 1101765 |
| Nennheizleistung (kW) | 12- 29 | 30- 46 | 15- 29 | 15- 40 |
| Luftleistung (m³/h) | 1.000 | 1.600 | 650 | 1.790 |
| Gasverbrauch max. (kg/h) | 2,25 | 2,1- 3,43 | 0,98- 2,46 | 2,10- 3,43 |
| Betriebsdruck (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Elektrischer Anschluss (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Anschlussmöglichkeit eines Raumthermostats für Automatikbetrieb | - | - | Ja | Ja |
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 550/250/390 | 660/270/410 | 510/230/420 | 550/300/500 |
| Gewicht (kg) | 5 | 13 | 14,5 | 15,3 |







