Kühlgeräte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PAC 12 Standard | PAC 25 Standard | PAC 300 Standard | PAC 400 Standard |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
PT-Serie |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| PT 4500 W | PT 6500 W | |
| Artikel-Nr. | 1.210.001.012 | 1.210.001.020 |
| Kühlkapazität bei 25 °C | 4,5 kW / 15.975 Btu | 6,5 kW / 23.075 Btu |
| Kühlkapazität max. | 5,5 kW / 19.525 Btu | 8,2 kW / 29.110 Btu |
| Kühlmedium | Wasser | Wasser |
| Erzielbare Raumtemperatur (min.) | +10 °C | +10 °C |
| Umgebungsbedingungen | +8 °C bis +35 °C | +8 °C bis +35 °C |
| Luftleistung (2 Stufen) | 535 / 750 m³ | 535 / 1.600 m³ |
| Anschlussspannung (Absicherung) | 230 V / 50 Hz (16 A) | 230 V / 50 Hz (16 A) |
| Leistungsaufnahme/ max. | 1,86 kW / 2,8 kW | 2,76 kW / 2,9 kW |
| Kältemittel | R 407 c | R 407 c |
| Kondenswasserabfuhr | automatisch | automatisch |
| Temperaturregelung | Thermostat | Thermostat |
| Schallpegel bei 3 m Abstand Stufe 1 / Stufe 2 | 59 / 61 dB (A) | 61 / 62 dB (A) |
| Mobilität | fahrbar | fahrbar |
| Abmessungen L x B x H mm | 330 x 695 x 954 | 385 x 855 x 1.245 |
| Gewicht (ohne Verbindungsschlauch) | 105 kg | 119 kg |
Kaufen:
Preise bitte erfragen: info [at] trocknungsgeraet [punkt] de
Preise bitte erfragen: info [at] trocknungsgeraet [punkt] de





